Номер двигателя
Характеристики двигателя
Буквенные обозначения | AUA | BBY |
Рабочий объем | 1390 | 1390 |
Мощность кВт при об/мин | 55/5000 | 55/5000 |
Крутящий момент Нм при об/мин | 126/3800 | 126/3800 |
Диаметр цилиндра, мм | 76,5 | 76,5 |
Ход поршня, мм | 75,6 | 75,6 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 |
Октановое число как минимум | 95 1) | 95 1) |
Система впрыска/зажигания | 4LV | 4LV |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Предельные показатели токсичности ОГ | EU4 | EU4 |
Рециркуляция ОГ | да | Да |
Наддув | нет | нет |
Лямбда-регулирование | 2 зонда | 2 зонда |
Блок регулирования фаз газораспределения | чет | нет |
Изменение геометрии впускного коллектора | нет | нет |
Система подачи вторичного воздуха | нет | нет |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
1) Допускается, использование неэтилированного топлива с октановым числом 91, однако при этом снижается мощность двигателя.
Комментарии посетителей